| Вид услуга | Такса | |
|---|---|---|
| Откриване на сметка | Безплатно | |
| Такса за платежни операции и услуги,Такса за поддръжка и обслужване на сметката | 0 € | |
| Зареждане (захранване) на сметка с платежна карта * | 0,69% от сумата | |
| Внасяне на суми в брой в офис на представител на Еконт финансови услуги ООД | ||
| До 250 € | 1.53 € | |
| От 251 до 500 € | 2.05 € | |
| От 501 до 750 € | 2.56 € | |
| От 751 до 1000 € | 3.07 € | |
| Теглене на суми в брой в офис на представител на Еконт финансови услуги ООД | ||
| До 250 € | 2.05 € | |
| От 251 до 500 € | 2.56 € | |
| Проверка на наличността по сметката | 0 € | |
| Изходящ превод към потребител в портфейла | 0 € | |
| Изходящ превод извън портфейла / Издадени преводи през Бисера 6 / Незабавни преводи Blink / (към IBAN при друг доставчик на платежни услуги) ** |
0.35 € | |
| Входящ превод / преводи през Бисера 6 / Незабавни преводи Blink / | 0 € | |
| Минимална налична сума по сметката | 0 € | |
| Заплащане на услуги към Еконт Експрес АД | 0 € | |
| Еднократна такса за обработка на запор (при всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор) |
15.34 € | |
| Такса за издаване на документи | 15.34 € | |
| Такса за неоснователно оспорване или анулиране на вече нареден превод по искане на клиента | 15.34 € | |
* Възможно е банката Ви да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл
** Дължи се и при възстановяване на суми по платежна карта или при превод по сметка с IBAN при друг доставчик на платежни услуги, свързано със закриване на сметка.
| Максимален лимит | ||||
| Изходящ превод към потребител в портфейла | Изходящ превод през БИСЕРА /Изходящ незабавен кредитен превод в евро/Изходящ SEPA кредитен превод (към IBAN при друг доставчик на платежни услуги, който осъществяват дейност на територията на Европейското икономическо пространство и отговарят на изискванията на Единната зона за плащания в евро (SEPA).) |
|||
| Еднократна операция | До 1000 € | До 2 500 € | ||
| Максимална сума на общ месечен лимит за всички плащания | 15 000 € * | |||
* При достигане на лимита няма да може да извършвате повече преводи до края на съответния месец
| Максимален дневен лимит | Максимален седмичен лимит | Максимален месечен лимит | |
|---|---|---|---|
| Внасяне на суми в брой | До 1000 € | До 2000 € | До 4000 € |
| Теглене на суми в брой | До 500 € | До 1000 € | До 2000 € |
| Издаване на физическа карта | 7.67 € | |
| Издаване на виртуална карта | 0 € | |
| Месечна такса за поддръжка и обслужване на карта | 0 € | |
| Преиздаване на физическа карта преди изтичане на срока на валидност на картата | 5.00 € | |
| Доставка на физическа карта в офис на Еконт, Еконтомат или на адрес, посочени при заявката на картата | 0 € | |
| Теглене на суми в брой от банкомат на банки в България | 0.15 %, мин. 0.35 € | |
| Теглене на суми в брой от банкомат на банки в ЕИП* | 0.15 %, мин. 0.35 € | |
| Теглене на суми в брой от банкомат на банки извън ЕИП* | 2.50 € + 1.5 % | |
| Плащане на стоки и услуги в търговски обекти и онлайн в България и ЕИП* | 0 € | |
| Плащане на стоки и услуги в търговски обекти и онлайн извън ЕИП* | 0 € | |
| Теглене на суми в брой на каса от ПОС на банки в България и ЕИП* | 3.00 € + 1.5 % | |
| Теглене на суми в брой на каса от ПОС на банки извън ЕИП* | 3.00 € + 1.5 % | |
| Такса при трансакция за залагания и хазарт | 1.00 € + 1 % | |
| Смяна на ПИН код на банкомат в България | 0 € | |
| Създаване на нов ПИН код | 0 € | |
| Промяна на лимити по карта | 0 € | |
| Блокиране/деблокиране на карта | 0 € | |
| Справка за достъпно салдо на банкомат в България | 1 € | |
| Възстановяване/получаване на средства по картова сметка чрез Международна Картова Организация | 1 % | |
| Такса за неоснователно оспорване на трансакция | 15 € | |
* Европейско икономическо пространство (ЕИП) означава държавите – членки на Европейския съюз, както и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство
** Таксите и комисионите са дължими за всяка извършена трансакция. Размерът на комисионната се изчислява върху сумата на трансакцията
| Висок лимит | ||||||
| За една трансакция | За 24 часа | За седмица | ||||
| Теглене на суми в брой от банкомат и ПОС терминал | До 1000 € | До 1000 € | До 3 500 € | |||
| Плащане в търговски обект на ПОС терминал и онлайн | До 2 500 € | До 2 500 € | До 10 000 € | |||
| Общ брой плащания за периода | - | 20 | 60 | |||
| Стандартен лимит | ||||||
| За една трансакция | За 24 часа | За седмица | ||||
| Теглене на суми в брой от банкомат и ПОС терминал | До 500 € | До 500 € | До 1 750 € | |||
| Плащане в търговски обект на ПОС терминал и онлайн | До 1 250 € | До 1 250 € | До 5 000 € | |||
| Общ брой плащания за периода | - | 20 | 60 | |||
| Нисък лимит | ||||||
| За една трансакция | За 24 часа | За седмица | ||||
| Теглене на суми в брой от банкомат и ПОС терминал | До 250 € | До 250 € | До 875 € | |||
| Плащане в търговски обект на ПОС терминал и онлайн | До 625 € | До 625 € | До 2 500 € | |||
| Общ брой плащания за периода | - | 20 | 60 | |||
* При достигане на лимита няма да може да извършвате повече трансакции до края на съответния период